Tabulka velikostí
Jak měřit oblečení?

Své dobře padnoucí oblečení si přeměřte ve vzdálenosti od podpaží do podpaží (šířke) a od límečku ke spodnímu okraji (výška).
Tabulka velikostí pro muže
Pro výběr triček
| Velikost | výška | šířka |
|---|---|---|
| S | 70 cm | 48 cm |
| M | 71 cm | 53 cm |
| L | 74 cm | 56 cm |
| XL | 77 cm | 60 cm |
| XXL | 78 cm | 62 cm |
| XXXL | 80 cm | 63 cm |
| 4XL | 82 cm | 67 cm |
| 5XL | 83 cm | 71 cm |
Pro výběr mikiny bez kapuce
| Velikost | výška | šířka |
|---|---|---|
| XS | 68 cm | 49 cm |
| S | 70 cm | 52 cm |
| M | 72 cm | 55.5 cm |
| L | 74 cm | 59 cm |
| XL | 76 cm | 62.5 cm |
| XXL | 78 cm | 66 cm |
| 3XL | 79 cm | 70 cm |
Pro výběr mikiny s kapucí
| Velikost | výška | šířka |
|---|---|---|
| S | 22 cm | 34 cm |
| M | 23 cm | 36 cm |
| L | 24 cm | 38 cm |
| XL | 25 cm | 40 cm |
| XXL | 26 cm | 42 cm |
Tabulka velikostí pro ženy
Pro výběr triček CROP TOP
| Velikost | výška | šířka |
|---|---|---|
| S | 45 cm | 49 cm |
| M | 47 cm | 51 cm |
| L | 49 cm | 54 cm |
Pro výběr mikiny bez kapuce
| Velikost | výška | šířka |
|---|---|---|
| XS | 68 cm | 49 cm |
| S | 70 cm | 52 cm |
| M | 72 cm | 55.5 cm |
| L | 74 cm | 59 cm |
| XL | 76 cm | 62.5 cm |
| XXL | 78 cm | 66 cm |
| 3XL | 79 cm | 70 cm |
Pro výběr mikiny s kapucí
| Velikost | výška | šířka |
|---|---|---|
| S | 22 cm | 34 cm |
| M | 23 cm | 36 cm |
| L | 24 cm | 38 cm |
| XL | 25 cm | 40 cm |
| XXL | 26 cm | 42 cm |
